| # | Prénom / Nom | Idx. | Total |
|---|---|---|---|
| 1er |
AaronA. SID
|
14.6 | 34 |
| 2e |
EliamE. GARCIA
|
20.5 | 34 |
| 3e |
MaudeM. POMATHIOD
|
41.7 | 37 |
| 4e |
CharlesC. GAECHNER
|
34.6 | 38 |
| 5e |
VictoriaV. MITROVIC
|
37.4 | 47 |
| 6e |
AliceA. HARMAND
|
40.8 | 49 |
| 7e |
ThomasT. MEE
|
53.3 | 56 |
| 8e |
DanD. GARCIA
|
53.5 | 61 |
|
Heure / Tee
Heure Tee |
Prénom / Nom | Idx. | Repère Rep. |
|---|---|---|---|
| Aucun départ disponible. | |||
| # | Nom / Prénom | Index |
|---|---|---|
| 1 | ABERLE Max | 10.00 |
| 2 | ABERLE Thomas | 9.00 |
| 3 | AMBLARD Jackie | N.C |
| 4 | ANCRENAZ Daniel | 14.10 |
| 5 | ANCRENAZ Christine | 24.70 |
| 6 | AUER Philippe | 2.20 |
| 7 | AUER Larry | 21.60 |
| 8 | AUER Mio | 54.00 |
| 9 | AUPETIT Romain | 15.30 |
| 10 | BABEL Evelyne | 23.50 |
| 11 | BERTHET Christophe | 23.80 |
| 12 | BEYVIN Guy | N.C |
| 13 | BEYVIN- |
N.C |
| 14 | BIRRAUX Claudie | N.C |
| 15 | BLANCHELANDE Claire | 29.90 |
| 16 | BRANDT Daniel | N.C |
| 17 | CASTILLO Ricardo | 15.50 |
| 18 | CAZENAVE Andres Martin | 5.60 |
| 19 | CHARLES Antoine | N.C |
| 20 | CONTI Riccardo | N.C |
| 21 | DAOUD Elliot | 9.00 |
| 22 | DARD Denise | N.C |
| 23 | DAVID Serge | N.C |
| 24 | DISTEL Frederic | 54.00 |
| 25 | DOS SANTOS David | 4.00 |
| 26 | EPHRATI David | 28.00 |
| 27 | FORSYTH Neil | 9.30 |
| 28 | FRESARD Jacqueline | N.C |
| 29 | FRYER Marielle | 12.70 |
| 30 | GAILLARD Marc | 4.30 |
| 31 | GAUD Anne Marie | N.C |
| 32 | GIRE Sam | 3.50 |
| 33 | HARMAND Alice | 44.00 |
| 34 | HARMAND Guillaume | N.C |
| 35 | HIRTZ Julien | 15.30 |
| 36 | HOWELL Henry | N.C |
| 37 | ISSARD Fabien | N.C |
| 38 | JACOB Benjamin | 16.60 |
| 39 | LULLIN Abel | 15.50 |
| 40 | MOSTAJO Edwin | 36.00 |
| 41 | MOSTAJO Wilfrid | 50.00 |
| 42 | NASSIF Mireille | 30.20 |
| 43 | NIERLE Philippe | 26.00 |
| 44 | PECQUERY Franck | N.C |
| 45 | PETIT Lidia | N.C |
| 46 | PETIT Hugo | N.C |
| 47 | PETIT Lucie | N.C |
| 48 | PLANCHER Nicolas | N.C |
| 49 | POMATHIOD Maude | 40.00 |
| 50 | RAFFORT Jean- |
N.C |
| 51 | RANCIC Matteo | 2.70 |
| 52 | RUBIN Xavier | N.C |
| 53 | SADDIER Adrien | 0.00 |
| 54 | SADDIER FOURQUIER Marie | 0.00 |
| 55 | SARBACH Patrick | 23.90 |
| 56 | SOUVIGNHEC Louis | 6.60 |
| 57 | SOUVIGNHEC Edouard | 7.00 |
| 58 | TAPPAZ Alain | 13.00 |
| 59 | VELLUT Dominique | 12.20 |
| 60 | VELLUT Leila | 22.60 |
| 61 | VESIN Philippe- |
N.C |
| 62 | VUARRAZ Serge | N.C |
| 63 | VUARRAZ Monique | N.C |
| 64 | ZUFFI Enrico | 23.20 |
| # | Nom / Prénom | Index |
|---|---|---|
| 1 | ABERLE Max | 10.00 |
| 2 | ABERLE Thomas | 9.00 |
| 3 | AMBLARD Jackie | N.C |
| 4 | ANCRENAZ Daniel | 14.10 |
| 5 | ANCRENAZ Christine | 24.70 |
| 6 | AUER Philippe | 2.20 |
| 7 | AUER Larry | 21.60 |
| 8 | AUER Mio | 54.00 |
| 9 | AUPETIT Romain | 15.30 |
| 10 | BABEL Evelyne | 23.50 |
| 11 | BERTHET Christophe | 23.80 |
| 12 | BEYVIN Guy | N.C |
| 13 | BEYVIN- |
N.C |
| 14 | BIRRAUX Claudie | N.C |
| 15 | BLANCHELANDE Claire | 29.90 |
| 16 | BRANDT Daniel | N.C |
| 17 | CASTILLO Ricardo | 15.50 |
| 18 | CAZENAVE Andres Martin | 5.60 |
| 19 | CHARLES Antoine | N.C |
| 20 | CONTI Riccardo | N.C |
| 21 | DAOUD Elliot | 9.00 |
| 22 | DARD Denise | N.C |
| 23 | DAVID Serge | N.C |
| 24 | DISTEL Frederic | 54.00 |
| 25 | DOS SANTOS David | 4.00 |
| 26 | EPHRATI David | 28.00 |
| 27 | FORSYTH Neil | 9.30 |
| 28 | FRESARD Jacqueline | N.C |
| 29 | FRYER Marielle | 12.70 |
| 30 | GAILLARD Marc | 4.30 |
| 31 | GAUD Anne Marie | N.C |
| 32 | GIRE Sam | 3.50 |
| # | Nom / Prénom | Index |
|---|---|---|
| 33 | HARMAND Alice | 44.00 |
| 34 | HARMAND Guillaume | N.C |
| 35 | HIRTZ Julien | 15.30 |
| 36 | HOWELL Henry | N.C |
| 37 | ISSARD Fabien | N.C |
| 38 | JACOB Benjamin | 16.60 |
| 39 | LULLIN Abel | 15.50 |
| 40 | MOSTAJO Edwin | 36.00 |
| 41 | MOSTAJO Wilfrid | 50.00 |
| 42 | NASSIF Mireille | 30.20 |
| 43 | NIERLE Philippe | 26.00 |
| 44 | PECQUERY Franck | N.C |
| 45 | PETIT Lidia | N.C |
| 46 | PETIT Hugo | N.C |
| 47 | PETIT Lucie | N.C |
| 48 | PLANCHER Nicolas | N.C |
| 49 | POMATHIOD Maude | 40.00 |
| 50 | RAFFORT Jean- |
N.C |
| 51 | RANCIC Matteo | 2.70 |
| 52 | RUBIN Xavier | N.C |
| 53 | SADDIER Adrien | 0.00 |
| 54 | SADDIER FOURQUIER Marie | 0.00 |
| 55 | SARBACH Patrick | 23.90 |
| 56 | SOUVIGNHEC Louis | 6.60 |
| 57 | SOUVIGNHEC Edouard | 7.00 |
| 58 | TAPPAZ Alain | 13.00 |
| 59 | VELLUT Dominique | 12.20 |
| 60 | VELLUT Leila | 22.60 |
| 61 | VESIN Philippe- |
N.C |
| 62 | VUARRAZ Serge | N.C |
| 63 | VUARRAZ Monique | N.C |
| 64 | ZUFFI Enrico | 23.20 |